Náhradný telefón
Počas doby opravy Vám zabezpečíme náhradný telefón
Cenník opráv modelu Huawei Y5 2017
Druh opravy | Čas | cena |
---|---|---|
Výmena dotykovej plochy | 2 hod. | 33€ |
Výmena displeja | 2 hod. | 35€ |
Výmena krytu | 60 min. | 25€ |
Výmena batérie | 60 min. | 29€ |
Nabíjanie, poškodený usb konektor | 60 min. | 33€ |
Nefunkčný mikrofón | 60 min. | 33€ |
Výmena prednej kamery | 60 min. | na dotaz |
Výmena zadnej kamery | 60 min. | 37€ |
Výmena tlačidiel | 60 min. | 33-45€ |
Výmena slúchadla | 60 min. | na dotaz |
Výmena hlavného reproduktora | 60 min. | 33€ |
Výmena SIM čítača | cca 1 deň | 65€ |
Nefunkčné vibrovanie | 60 min. | na dotaz |
Poškodenie kvapalinou | cca 2 dni | 20-40€ |
Softvérová vada, nahratie nového softvéru | 60 min. | 15-25€ |
Odblokovanie ochranného kódu | 60 min. | 15€ |
Odblokovanie siete operátora | cca 2 dni | 35€ |
Odblokovanie Google konta | cca 1 deň | 35€ |
Všetky ceny sú uvedené s DPH!
Kontaktujte nás a my Vám s radosťou pomôžeme
- +421 907 709 000
- servis@mmtel.sk
- alebo využite živý chat