Náhradný telefón
Počas doby opravy Vám zabezpečíme náhradný telefón
Cenník opráv modelu Huawei Y3 II
| Druh opravy | Čas | cena |
|---|---|---|
| Výmena displeja / dotykovej plochy (OEM) | 2 hod. | 44€ |
| Výmena displeja / dotykovej plochy | 2 hod. | 59€ |
| Výmena krytu | 60 min. | 10€ |
| Výmena batérie | 60 min. | 20€ |
| Nabíjanie, poškodený usb konektor | 60 min. | 25€ |
| Nefunkčný mikrofón | 60 min. | 30€ |
| Výmena rámu | 60 min. | 27€ |
| Výmena zadnej kamery | 60 min. | 25€ |
| Výmena tlačidiel | 60 min. | 19€ |
| Výmena slúchadla | 60 min. | 25€ |
| Výmena hlavného reproduktora | 60 min. | 25€ |
| Nefunkčný 3.5mm jack konektor | 60 min. | 25€ |
| Výmena SIM čítača | 60 min. | 29€ |
| Poškodenie kvapalinou | cca 2 dni | 30-60€ |
| Softvérová vada, nahratie nového softvéru | 60 min. | 15-25€ |
| Odblokovanie ochranného kódu | 60 min. | 15€ |
| Odblokovanie siete operátora | cca 2 dni | 35€ |
| Odblokovanie Google konta | cca 1 deň | 35€ |
Všetky ceny sú uvedené s DPH!
Kontaktujte nás a my Vám s radosťou pomôžeme
- +421 907 709 000
- servis@mmtel.sk
- alebo využite živý chat