Náhradný telefón
Počas doby opravy Vám zabezpečíme náhradný telefón
Cenník opráv modelu Huawei GR3
| Druh opravy | Čas | cena |
|---|---|---|
| Výmena displeja / dotykovej plochy | 30 min. | na dotaz |
| Výmena krytu | 30 min. | na dotaz |
| Výmena batérie | 30 min. | na dotaz |
| Nabíjanie, poškodený usb konektor | 30 min. | na dotaz |
| Nefunkčný mikrofón | 30 min. | na dotaz |
| Výmena prednej kamery | 30 min. | na dotaz |
| Výmena zadnej kamery | 30 min. | na dotaz |
| Výmena tlačidiel | 30 min. | na dotaz |
| Výmena slúchadla | 30 min. | na dotaz |
| Výmena hlavného reproduktora | 30 min. | na dotaz |
| Nefunkčný 3.5mm jack konektor | 30 min. | na dotaz |
| Nefunkčné vibrovanie | 30 min. | na dotaz |
| Poškodenie kvapalinou | 30 min. | 20-40€ |
| Softvérová vada, nahratie nového softvéru | 30 min. | 15€ |
| Odblokovanie ochranného kódu | 60 min. | 15€ |
| Odblokovanie siete operátora | cca 2 dni | 35€ |
Všetky ceny sú uvedené s DPH!
Kontaktujte nás a my Vám s radosťou pomôžeme
- +421 907 709 000
- servis@mmtel.sk
- alebo využite živý chat